更新日:2024年3月22日
ここから本文です。
令和6年度の農地の賃借料情報を提供します。
この情報を参考にしながら、貸す人と借りる人が十分に話し合って、賃借料を決めてください。
農地の貸借については、必ず農業委員会を通じて契約を行ってください。
地域名 | 地目 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東市来 | 田 | 4,400円 | 17,000円 | 3,000円 | 121 | |
畑 | 3,500円 | 6,500円 | 1,700円 | 112 | ||
伊集院 | 田 | 5,300円 | 9,200円 | 3,000円 | 43 | |
畑 | 3,800円 | 6,000円 | 2,000円 | 28 | ||
日吉 | 田 | 6,000円 | 13,000円 | 2,700円 | 115 | 田の賃借料には「日吉町土地改良区経常賦課金3,000円」は含まれていません。 |
畑 | 5,000円 | 6,500円 | 2,000円 | 135 | ||
吹上 | 田 | 7,500円 | 10,000円 | 3,000円 | 318 | 田の賃借料には「吹上町土地改良区経常賦課金」は含まれていません。 |
畑 | 5,500円 | 10,000円 | 2,400円 | 602 | 畑の賃借料には「吹上町土地改良区経常賦課金」は含まれていません。 | |
全体 | 田 | 6,400円 | - | - | 597 | |
畑 | 5,100円 | - | - | 877 |
地域名 | 平均額 | データ数 |
---|---|---|
日置市全域 | 7,000円 | 135 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください