更新日:2023年12月19日
ここから本文です。
支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2月3日 | その他 |
SGホールディングスソフトボール部春季キャンプ歓迎式時のスポーツドリンク代 |
6,636円 |
2月24日 | その他 | 三菱重工WEST硬式野球部春季キャンプ歓迎式時のスポーツドリンク代 | 3,600円 |
合計 | 10,236円 |
支出区分 | 2月 | 当月までの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
祝儀等 | ||||
弔慰金等 | 2件 | 15,000円 | ||
見舞い等 | ||||
会費等 | 1件 | 3,500円 | ||
協賛等 | ||||
その他 | 2件 | 10,236円 | 14件 | 78,547円 |
合計 | 2件 | 10,236円 | 15件 | 97,047円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください