更新日:2023年12月19日
ここから本文です。
支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4月2日 | その他 | 岐阜県大垣市長来鹿に際しての日置市特産品PR代 | 9,917円 |
4月6日 | その他 | 駐鹿児島大韓民国名誉総領事館開館式に伴う祝花代 | 16,000円 |
合計 | 25,917円 |
支出区分 | 4月 | 当月までの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
祝儀等 | ||||
弔慰金等 | ||||
見舞い等 | ||||
会費等 | ||||
協賛等 | ||||
その他 | 2件 | 25,917円 | 2件 | 25,917円 |
合計 | 2件 | 25,917円 | 2件 | 25,917円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください