更新日:2023年12月19日
ここから本文です。
支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
---|---|---|---|
5月31日 | その他 | 市長公用名刺印刷代 | 6,160円 |
|
|||
合計 | 6,160円 |
支出区分 | 5月 | 当月までの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
祝儀等 | ||||
弔慰金等 | ||||
見舞い等 | ||||
会費等 | ||||
協賛等 | ||||
その他 | 1件 | 6,160円 | 3件 | 32,077円 |
合計 | 1件 | 6,160円 | 3件 | 32,077円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください