更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2月6日 | その他 | SGホールディングスソフトボール部春季キャンプ歓迎式時のスポーツドリンク代 | 4,471円 |
| 2月17日 | その他 | 足利大学硬式野球部春季キャンプ歓迎式時のスポーツドリンク代 | 4,471円 |
| 合計 | 8,942円 |
| 支出区分 | 2月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 1件 | 5,350円 | ||
| 弔慰金等 | 2件 | 53,200円 | ||
| 見舞い等 | ||||
| 会費等 | 4件 | 33,416円 | ||
| 協賛等 | ||||
| その他 | 2件 | 8,942円 | 17件 | 264,326円 |
| 合計 | 2件 | 8,942円 | 24件 | 356,292円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください