更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 5月12日 | その他 | 第57回鹿児島県空手道選手権大会日置市長賞授与のための副賞楯 | 5,000円 |
| 5月19日 | その他 | 第22回関西吉利会出席に際して、地元特産品の土産代 | 30,000円 |
| 5月19日 | 会費等 | 鹿児島大学前田芳實学長退任記念祝賀会会費 | 10,000円 |
| 合計 | 45,000円 |
| 支出区分 | 5月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | ||||
| 弔慰金等 | ||||
| 見舞い等 | ||||
| 会費等 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
| 協賛等 | ||||
| その他 | 2件 | 35,000円 | 2件 | 35,000円 |
| 合計 | 3件 | 45,000円 | 3件 | 45,000円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください