更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 11月3日 | その他 | 関東吉利会総会時の土産代 | 30,000円 |
| 11月5日 | その他 | 市長公用名刺印刷代 | 17,600円 |
| 11月15日 | その他 | 西美濃まるごとバザール観光交流に際しての土産代及びフレンドリーシティ大垣市表敬訪問時の土産代 | 31,398円 |
| 11月27日 | その他 | 伊作峠トンネル要望活動に際しての日置市特産品PR | 3,110円 |
| 合計 | 82,108円 |
| 支出区分 | 11月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 1件 | 5,350円 | ||
| 弔慰金等 | 2件 | 53,200円 | ||
| 見舞い等 | ||||
| 会費等 | 2件 | 20,000円 | ||
| 協賛等 | ||||
| その他 | 4件 | 82,108円 | 14件 | 237,388円 |
| 合計 | 4件 | 82,108円 | 19件 | 315,938円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください