更新日:2020年3月10日
ここから本文です。
支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2月2日 | その他 | SGホールディングスソフトボール部合宿歓迎の日置市特産品 | 7,600円 |
2月2日 |
会費等 | 第8回三州同盟会議懇親会に際して地元特産品の焼酎 | 1,550円 |
2月9日 | その他 | 豊田自動織機女子ソフトボール部合宿歓迎会時のスポーツドリンク代 | 5,000円 |
2月12日 | その他 | 関東鹿児島県人会連合会平成30年新年賀詞交換会「わが町PR」日置市特産品 | 10,000円 |
2月13日 | その他 | 鷺宮製作所硬式野球部春季キャンプ歓迎式時のスポーツドリンク代 | 3,600円 |
2月24日 | その他 | 三菱重工神戸・高砂硬式野球部春季キャンプ歓迎式時のスポーツドリンク代 | 3,600円 |
支出区分 | 2月 | 当月までの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
祝儀等 | 2件 | 15,350円 | ||
弔慰金等 | 2件 | 10,000円 | ||
見舞い等 | ||||
会費等 | 1件 | 1,550円 | 13件 | 102,600円 |
協賛等 | ||||
その他 | 5件 | 29,800円 | 25件 | 351,454円 |
合計 | 6件 | 31,350円 | 42件 | 479,404円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください