更新日:2020年10月5日
ここから本文です。
支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
---|---|---|---|
9月19日 | 会費等 | 南九州カントリークラブ開場五十周年記念祝賀会交流会会費 | 20,000円 |
9月23日 | その他 | 日置市チャリティーゴルフ大会日置市長賞の賞品 | 20,000円 |
合計 | 40,000円 |
支出区分 | 9月 | 当月までの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
祝儀等 | ||||
弔慰金等 | ||||
見舞い等 | ||||
会費等 | 1件 | 20,000円 | 5件 | 49,550円 |
協賛等 | ||||
その他 | 1件 | 20,000円 | 10件 | 142,664円 |
合計 | 2件 | 40,000円 | 15件 | 192,214円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください