更新日:2020年9月3日
ここから本文です。
支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
---|---|---|---|
8月4日 | その他(兄弟都市) | 平成29年度兄弟都市滋賀県多賀町親善使節団訪問時の土産代 | 15,400円 |
8月15日 | 会費等 | 第7回三州同盟会議懇親会に際して地元特産品の焼酎 | 1,550円 |
8月18日・29日 | その他 | 湯之元区画整理、国体関連事業要望活動に際しての日置市特産品PR | 15,444円 |
合計 | 32,394円 |
支出区分 | 8月 | 当月までの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
祝儀等 | ||||
弔慰金等 | ||||
見舞い等 | ||||
会費等 | 1件 | 1,550円 | 4件 | 29,550円 |
協賛等 | ||||
その他 | 2件 | 30,844円 | 9件 | 122,664円 |
合計 | 3件 | 32,394円 | 13件 | 152,214円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください