更新日:2021年11月5日
ここから本文です。
支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2月12日 | その他 | 鷺官製作所硬式野球部春季キャンプ歓迎式時のスポーツドリンク代 | 3,600円 |
2月12日 |
その他 | 早稲田大学競走部合宿歓迎式時の日置市特産品 | 9,000円 |
2月20日 | その他 | 足利大学硬式野球部合宿歓迎式時の日置市特産品 | 14,400円 |
2月25日 | その他 | 三菱重工神戸・高砂硬式野球部春季キャンプ歓迎式時のスポーツドリンク代 | 3,600円 |
合計 | 30,600円 |
支出区分 | 2月 | 当月までの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
祝儀等 | 3件 | 16,050円 | ||
弔慰金等 | 1件 | 5,000円 | ||
見舞い等 | ||||
会費等 | 11件 | 87,496円 | ||
協賛等 | ||||
その他 | 4件 | 30,600円 | 24件 | 321,106円 |
合計 | 4件 | 30,600円 | 39件 | 429,652円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください