更新日:2021年10月20日
ここから本文です。
投票所名 | 施設名 | 所在地 | 各投票区の自治会等の区分 |
---|---|---|---|
第1投票所 | 日置市鶴丸地区公民館 | 東市来町長里184番地 | 下養母、麓上、麓下、古市、城之町上、城之町、杉之迫、坂之上下、神村学園、秋光園、あったかハウス、養母の里 |
第2投票所 | 日置市上市来地区公民館 | 東市来町養母11393番地1 | 鉾之原、立和名、荻、北山、上床、梅木、元養母 |
第3投票所 | 日置市湯田地区公民館 | 東市来町湯田3299番地1 | 上野東、上野西、向湯田、駅前、中央、元湯、田之湯、堀内、ふるさと学園、すこやか |
第4投票所 | 日置市伊作田地区公民館 | 東市来町伊作田4318番地 | 上伊作田、元伊作田、中伊作田、柿之迫、江口、川北、平迫比良、赤崎、鈩口 |
第5投票所 | 日置市高山地区公民館 | 東市来町養母15819番地4 | 高山 |
第6投票所 | 日置市皆田地区公民館 | 東市来町湯田4477番地2 | 大平、皆田東、皆田西、丸牧 |
第7投票所 | 田代公民館 | 東市来町養母7355番地 | 田代 |
第8投票所 | 日置市川原記念館 | 東市来町神之川78番地1 | 永山、神之川、南神之川、光の海 |
第9投票所 | 日置市美山地区公民館 | 東市来町美山1690番地4 | 美山、牧之角、友愛学園 |
第10投票所 | 日置市伊集院地区公民館 | 伊集院町下谷口1857番地 | 下方限、麓東、天神馬場、上之馬場、元町、向江町、中央通、駅前、銀天通、城山、荒瀬、小城、瀬戸内、太陽の里、太陽の里療護園 |
第11投票所 | 日置市伊集院総合体育館 | 伊集院町郡一丁目60番地 | 徳重東、郡上、郡内、宮脇、中福良、平古、郡下、立野、伊集院病院、ビクトリア街 |
第12投票所 | 上方限公民館 | 伊集院町下谷口3603番地5 | 上方限、四郎園 |
第13投票所 | 大田中公民館 | 伊集院町大田1137番地 | 大田上、大田中、大田下、久木野々、寺脇 |
第14投票所 | 日置市飯牟礼地区公民館 | 伊集院町飯牟礼910番地 | 飯牟礼下、腰、善福、飯牟礼上、飯牟礼中、古城、恋之原、やはずの里 |
第15投票所 | 日置市土橋地区公民館 | 伊集院町土橋793番地 | 上土橋、中川、竹之山 |
第16投票所 | 清藤公民館 | 伊集院町清藤1322番地5 | 清藤、下土橋 |
第17投票所 | 野田公民館 | 伊集院町野田1361番地1 | 野田 |
第18投票所 | 日置市伊集院北地区公民館 | 伊集院町下神殿1147番地1 | 下神殿1区、下神殿2区、下神殿3区、下神殿4区、桑畑、あったかハウス、みどりの里 |
第19投票所 | 上神殿公民館 | 伊集院町上神殿2273番地1 | 上神殿、中神殿、寿福園 |
第20投票所 | 麦生田中央公民館 | 伊集院町麦生田334番地2 | 麦生田、つつじヶ丘1区、つつじヶ丘2区・3区 |
第21投票所 | 日置市妙円寺地区公民館 | 伊集院町妙円寺一丁目2200番地793 | 妙円寺1区、妙円寺2区、妙円寺3区、妙円寺5区、妙円寺6区、妙円寺7区、妙円寺8区、妙円寺9区、ゆすの里、アンダンテ伊集院 |
第22投票所 | 朝日ヶ丘公民館 | 伊集院町猪鹿倉550番地17 | 猪鹿倉、朝日ヶ丘、聖寿園、日章学園、育英館 |
第23投票所 | 日置市役所日吉支所 | 日吉町日置377番地1 | 帆之港(帆の北、帆の西、帆の南、帆の東)、熊野(中原、寺下、榎園、榎園団地)、西郷(出来場、西)、日置麓(櫨木、植木、日置麓、日置団地)、八幡(新橋)、青松園 |
第24投票所 | 八幡公民館 | 日吉町日置5216番地1 | 柿の谷、八幡(狩谷、旭東、旭西、松ヶ尾、久保園、宮下、八幡)、諏訪(古里東、古里、中牟礼、中牟礼西、上の馬場) |
第25投票所 | 日置市日新地区公民館体育館 | 日吉町山田308番地2 | 日新(下原、古の山、今別府、浜の丸、日新、並松、北原)、熊野(城の下、ウッドタウン日吉)、山田、二潟 |
第26投票所 | 日置市住吉地区公民館体育館 | 日吉町日置11241番地 | 諏訪(堀入、諏訪、鵜狩)、毘沙門、草原(遠矢ヶ原、草東、草西、川口、住吉)、草見、笠ヶ野 |
第27投票所 | 日置市吉利地区公民館体育館 | 日吉町吉利4329番地 | 北区(天司、吉野、西山、原口、白井月、鬼丸)、中区(吉利麓、新町、向江、尾之上、志賀、内門、熊須)、南区(片町、池上、道上、小園、前屋敷、冷水、松山)、あったかハウス |
第28投票所 | 日置市扇尾地区公民館 | 日吉町吉利7272番地1 | 扇尾(田平、小吹、岩井田、諸正、樗木) |
第29投票所 | 日置市吹上地区公民館 | 吹上町入来290番地 | 入来、西原、入来浜、今田 |
第30投票所 | 和田小学校屋内運動場 | 吹上町和田2104番地 | 苙口、瀬谷、助代、上和田、中和田、下和田、苙岡、鹿児島県立農業大学校 |
第31投票所 | 日置市平鹿倉地区公民館 | 吹上町湯之浦5356番地6 | 今観龍、平鹿倉、日添 |
第32投票所 | 日置市藤元地区公民館 | 吹上町与倉3127番地8 | 藤元、赤仁田、上与倉、田之尻 |
第33投票所 | 日置市野首地区公民館体育館 | 吹上町田尻6037番地1 | 上田尻、芋野、野首、下与倉 |
第34投票所 | 南湯之元公民館 | 吹上町湯之浦1181番地 | 湯之元、南湯之元、吹上学園、吹上寿荘、喜楽奈村、喜楽奈家 |
第35投票所 | 日置市伊作地区公民館 | 吹上町中原2568番地 | 西本町、東本町、坂元、多宝寺、ふもと、小牧、緑ヶ丘、窪田、宮坂、上中之里、下中之里、南宮内、東宮内、西宮内、中津、吹上高等技術専門校 |
第36投票所 | 日置市花田地区公民館 | 吹上町田尻250番地 | 亀原、花熟里、小野浜、小野馬場、小野、下田尻、中田尻、佑心会、ふきあげタウン(希の里、百美) |
第37投票所 | 日置市永吉地区公民館体育館 | 吹上町永吉5947番地 | 小永吉、草田原、下草田、浜田、川中、新川原、永吉中央、永吉東、印口 |
第38投票所 | 日置市坊野地区公民館体育館 | 吹上町永吉10227番地 | 坊野 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください