更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 会費等 | 公益社団法人鹿児島県観光連盟令和5年観光関係者新年互礼会会費 | 3,500円 |
| 1月16日 | その他 | 市長公用名刺印刷代 | 3,080円 |
| 1月25日 | その他 | 令和5年度特別交付税要望活動に際しての日置市特産品PR | 6,696円 |
| 1月31日 | その他 | SGホールディングスソフトボール部春季キャンプ歓迎式時の特産品代 | 3,300円 |
| 合計 | 16,576円 |
| 支出区分 | 1月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 0件 | 0円 | ||
| 弔慰金等 | 1件 | 5,000円 | ||
| 見舞い等 | 1件 | 7,440円 | ||
| 会費等 | 1件 | 3,500円 | 2件 | 9,500円 |
| 協賛等 | 0件 | 0円 | ||
| その他 | 3件 | 13,076円 | 17件 | 184,042円 |
| 合計 | 4件 | 16,576円 | 21件 | 205,982円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください