更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | その他 | 市長公用名刺印刷代 | 3,080円 |
| 合計 | 3,080円 |
| 支出区分 | 6月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 0件 | 0円 | ||
| 弔慰金等 | 0件 | 0円 | ||
| 見舞い等 | 0件 | 0円 | ||
| 会費等 | 0件 | 0円 | ||
| 協賛等 | 0件 | 0円 | ||
| その他 | 1件 | 3,080円 | 4件 | 30,152円 |
| 合計 | 1件 | 3,080円 | 4件 | 30,152円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください