更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 支出なし | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 合計 | 0円 | 
| 支出区分 | 12月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 件 | 円 | 4件 | 18,340円 | 
| 弔慰金等 | 件 | 円 | 2件 | 45,000円 | 
| 見舞い等 | 件 | 円 | 件 | 円 | 
| 会費等 | 件 | 円 | 7件 | 47,278円 | 
| 協賛等 | 件 | 円 | 1件 | 5,000円 | 
| その他 | 件 | 円 | 22件 | 354,000円 | 
| 合計 | 0件 | 0円 | 36件 | 469,618円 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください