更新日:2023年1月30日
ここから本文です。
支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|
5月3日 | 協賛等 | 第50回鹿児島県空手道選手権大会における市長賞(楯) | 5,000 | |
5月11日 | 祝儀等 | シチズン時計鹿児島(株)第4工場竣工式出席に伴う祝酒代 | 5,150 | |
5月26日 | 会費等 | 第20回環境自治体かつやま会議における懇親会費 | 5,000 | |
5月26日 | その他 | 第20回環境自治体かつやま会議出席に伴う土産代 | 4,800 | |
5月27日 | その他(郷土会) | 関西吉利会総会出席に伴う土産代 | 30,000 | |
合計 | 49,950 |
支出区分 | 5月 | 当月までの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
祝儀等 | 1件 | 5,150円 | 1件 | 5,150円 |
弔慰金等 | 件 | 円 | 件 | 円 |
見舞い等 | 件 | 円 | 件 | 円 |
会費等 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 |
協賛等 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 |
その他 | 2件 | 34,800円 | 5件 | 84,000円 |
合計 | 5件 | 49,950円 | 8件 | 99,150円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください