更新日:2023年4月13日
ここから本文です。
令和5年度の農地の賃借料情報を提供します。
この情報を参考にしながら、貸す人と借りる人が十分に話し合って、賃借料を決めてください。
農地の貸借については、必ず農業委員会を通じて契約を行ってください。
地域名 | 地目 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東市来 | 田 | 4,800円 | 17,000円 | 3,000円 | 122 | |
畑 | 3,500円 | 5,000円 | 1,700円 | 116 | ||
伊集院 | 田 | 5,300円 | 9,200円 | 3,000円 | 73 | |
畑 | 4,000円 | 5,900円 | 2,000円 | 70 | ||
日吉 | 田 | 6,000円 | 12,200円 | 2,700円 | 97 | 田の賃借料には「日吉町土地改良区経常賦課金3,000円」は含まれていません。 |
畑 | 5,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 113 | ||
吹上 | 田 | 7,500円 | 10,000円 | 3,000円 | 313 | 田の賃借料には「吹上町土地改良区経常賦課金」は含まれていません。 |
畑 | 5,500円 | 10,000円 | 2,000円 | 581 | 畑の賃借料には「吹上町土地改良区経常賦課金」は含まれていません。 |
地域名 | 平均額 | データ数 |
---|---|---|
日置市全域 | 7,000円 | 317 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください