更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 3月1日 | その他 | 鹿児島育英館高等学校卒業式における日置市長賞授与のための楯・額縁代 | 6,050円 | 
| 3月2日 | その他 | 鹿児島城西高等学校卒業式における日置市長賞授与のための楯・額縁代 | 6,050円 | 
| 3月20日 | その他 | 第3回フォトコンひおき・とことんひおき写真展における日置市長賞副賞の特産品 | 2,000円 | 
| 合計 | 14,100円 | 
| 支出区分 | 3月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 1件 | 5,350円 | ||
| 弔慰金等 | 2件 | 53,200円 | ||
| 見舞い等 | ||||
| 会費等 | 4件 | 33,416円 | ||
| 協賛等 | ||||
| その他 | 3件 | 14,100円 | 20件 | 278,426円 | 
| 合計 | 3件 | 14,100円 | 27件 | 370,392円 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください