更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 9月16日 | 会費等 | 天昌寺祭り来訪者歓迎会時の酒代 | 7,000 | 
| 9月21日 | 祝儀等 | (株)ユーエムアイ西日本支社九州工場竣工式に際する祝酒代 | 5,100 | 
| 9月30日 | その他(郷土会) | 第11回関東鹿児島吹上会に際する土産代 | 11,810 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 合計 | 23,910 | 
| 支出区分 | 9月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 1件 | 5,100円 | 3件 | 15,340円 | 
| 弔慰金等 | 件 | 円 | 1件 | 20,000円 | 
| 見舞い等 | 件 | 円 | 件 | 円 | 
| 会費等 | 1件 | 7,000円 | 3件 | 22,000円 | 
| 協賛等 | 件 | 円 | 1件 | 5,000円 | 
| その他 | 1件 | 11,810円 | 15件 | 206,740円 | 
| 合計 | 3件 | 23,910円 | 23件 | 269,080円 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください