更新日:2024年8月23日
ここから本文です。
市議会の会期と議事日程の内容をご覧になれます。
議会 |
議事日程 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年第3回(9月)定例会会期日程 | 議事日程 | |||||||
令和6年第2回(6月)定例会会期日程 | ||||||||
令和6年第1回(3月)定例会会期日程 | ||||||||
令和5年第4回(12月)定例会会期日程 | 議事日程 | |||||||
令和5年第3回(9月)定例会会期日程 | ||||||||
令和5年第2回(6月)定例会会期日程 | ||||||||
令和5年第1回(3月)定例会会期日程 |
月 | 日 | 曜日 | 区分 | 説明 |
---|---|---|---|---|
8 | 27 | 火 | 請願など受理の締切日(正午まで) | |
28 | 水 | 議会運営委員会(10時00分~)議案等データ配信 | ||
29 | 木 | |||
30 | 金 | |||
31 | 土 | |||
9 | 1 | 日 | ||
2 | 月 | 発言通告(討論、質疑)、決算総括質疑発言通告提出期限(正午まで) | ||
3 | 火 | 一般質問通告提出期限(正午まで) | ||
4 | 水 | 本会議 | (開会前全協)予算・決算・議案上程、質疑、表決、委員会付託 | |
5 | 木 | 休会 | ||
6 | 金 | 休会 | ||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | 休会 | ||
10 | 火 | 休会 | ||
11 | 水 | 本会議 | 一般質問10時00分~ | |
12 | 木 | 本会議 | 一般質問10時00分~ | |
13 | 金 | 本会議 | 一般質問10時00分~ | |
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | 休会 | 敬老の日 | |
17 | 火 | 委員会 | 条例・予算審査特別委員会分科会(補正予算) | |
18 | 水 | 委員会 | 条例・予算審査特別委員会分科会(補正予算) | |
19 | 木 | 委員会 | 決算審査特別委員会分科会 | |
20 | 金 | 委員会 | 決算審査特別委員会分科会 | |
21 | 土 | |||
22 | 日 | 秋分の日 | ||
23 | 月 | 休会 | 振替休日 | |
24 | 火 | 委員会 | 決算審査特別委員会分科会 | |
25 | 水 | 委員会 | 定例全員協議会(10時00分~)、予算・決算特別委員会分科会予備日 | |
26 | 木 | 休会 | ||
27 | 金 | 休会 | ||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | 休会 | ||
10 | 1 | 火 | 委員会 | 予算・決算審査特別委員会(全体会) |
2 | 水 | 委員会 | 議会運営委員会(10時00分~)、議運結果報告等データ配信(午後) | |
3 | 木 | 休会 | ||
4 | 金 | 休会 | ||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | 休会 | 発言通告等締め切り(正午まで) | |
8 | 火 | 休会 | ||
9 | 水 | 本会議 | (開会前・後全協)付託事件等審査結果報告・質疑・表決追加議案上程 |
月 | 日 | 曜日 | 区分 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
5 |
29 |
水 |
陳情等提出締切(正午まで) | |
30 | 木 | 議会運営委員会(10時00分~)、議案等データ配信(午後) | ||
31 | 金 | |||
6 |
1 |
土 | ||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | 議案・補正予算関係発言通告締切(正午まで) | ||
5 | 水 | 一般質問通告締切(正午まで) | ||
6 | 木 | 本会議 | 全協(9時10分~)、議案等上程、質疑、表決、付託 | |
7 | 金 | 休会 | ||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | 休会 | ||
11 | 火 | 休会 | ||
12 | 水 | 休会 | ||
13 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
14 | 金 | 本会議 | 一般質問 | |
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 本会議 | 一般質問 | |
18 | 火 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(条例、補正予算) | |
19 | 水 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(条例、補正予算) | |
20 | 木 | 委員会 | 予算審査特別委員会予備日 | |
21 | 金 | 委員会 | 定例全員協議会(10時00分~)、予算審査特別委員会(全体会) | |
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | 委員会 | 議会運営委員会(10時00分~)、議案等データ配信(午後) | |
25 | 火 | 休会 | ||
26 | 水 | 休会 | ||
27 | 木 | 休会 | ||
28 | 金 | 休会 | 発言通告締切(正午まで) | |
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
7 |
1 | 月 | 本会議 | 全協(9時30分~、本会議終了後全協)、付託事件等審査結果報告・質疑・表決、追加議案上程 |
月 | 日 | 曜日 | 区分 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
2 | 13 | 火 | 陳情・請願等提出締切(正午まで) | |
14 | 水 | 議会運営委員会(13時30分~)、議案配信(議運終了後) ※いちき串木野市日置市衛生処理組合議会(9時30分~全協) |
||
15 | 木 | 南薩地区衛生管理組合議会(15時~南さつま市議会議場) | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | 定例全員協議会(10時~)、議案・補正予算関係発言通告締切(正午まで) | ||
20 | 火 | 一般質問通告締切(正午まで) | ||
21 | 水 | 本会議 | 全協(9時30分~)、議案等上程、質疑、表決、付託 | |
22 | 木 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(条例、補正予算) | |
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(条例、補正予算) | |
27 | 火 | 委員会 | 予算審査特別委員会予備日 | |
28 | 水 | 休会 | ||
29 | 木 | 委員会 | 予算審査特別委員会(全体会10時~)、議会運営委員会(特別委員会終了後~)議案等配信 | |
3 | 1 | 金 | 休会 | 施政方針・当初予算等の発言通告締切(正午まで) |
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 休会 | ||
5 | 火 | 本会議 | 全協(9時30分~)、補正予算等採決、当初予算総括質疑 | |
6 | 水 | 本会議 | 一般質問 | |
7 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
8 | 金 | 本会議 | 一般質問 | |
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(当初予算) | |
12 | 火 | 休会 | 中学校卒業式・日吉学園卒業式 | |
13 | 水 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(当初予算) | |
14 | 木 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(当初予算) | |
15 | 金 | 委員会 | 予算審査特別委員会(予備日) | |
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 休会 | 定例全員協議会(10時~) | |
19 | 火 | 委員会 | 予算審査特別委員会(全体会)、議会運営委員会(特別委員会終了後~)議案等配信 | |
20 | 水 | |||
21 | 木 | 休会 | ||
22 | 金 | 休会 | 小学校卒業式・日吉学園前期課程修了式 | |
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 休会 | 即決議案・委員長報告等(討論含む)発言通告締切(正午まで) | |
26 | 火 | 休会 | ||
27 | 水 | 本会議 | 全協(9時30分~、本会議終了後)、付託事件等審査結果報告・質疑・表決、追加議案上程 |
月 | 日 | 曜日 | 区分 | 説明 |
---|---|---|---|---|
11 | 17 | 金 | 定例全員協議会(午前9時~終了後研修会)、陳情・請願等提出締切(正午まで) | |
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 議会運営委員会(午前10時~)、議案配信(午後から) | ||
21 | 火 | 市議会議長会職員研修会・交流会 | ||
22 | 水 | 発言通告等締め切り(正午まで)※市議会議長会職員研修会(午前視察) | ||
23 | 水 | 祝日 | (勤労感謝の日) | |
24 | 金 | 一般質問締め切り(正午まで) | ||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 本会議 | (開会前全協)予算・議案上程、質疑、表決、委員会付託 | |
28 | 火 | 休会 | ||
29 | 水 | 休会 | ||
30 | 木 | 休会 | 南薩地区衛生管理組合議会(15時~知覧庁舎) | |
12 | 1 | 金 | 休会 | |
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 本会議 | 一般質問午前10時~ | |
5 | 火 | 本会議 | 一般質問午前10時~ | |
6 | 水 | 本会議 | 一般質問午前10時~ | |
7 | 木 | 委員会 | 条例・予算審査特別委員会分科会(補正予算) | |
8 | 金 | 委員会 | 条例・予算審査特別委員会分科会(補正予算) | |
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | 委員会 | 条例・予算審査特別委員会分科会(予備日) | |
12 | 火 | 休会 | ||
13 | 水 | 委員会 | 予算審査特別委員会(全体会)、終了後~全員協議会(行政報告) | |
14 | 木 | 休会 | いちき串木野市日置市衛生処理組合議会(9時30分~全協) | |
15 | 金 | 委員会 | 議会運営委員会(午前10時~)、議運結果報告・追加議案等配信(午後) | |
16 | 土 | 休会 | ||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 休会 | ||
19 | 火 | 休会 | ||
20 | 水 | 休会 | 発言通告等締め切り(正午まで) | |
21 | 木 | 休会 | ||
22 | 金 | 本会議 | (開会前・後定例全協)付託事件等審査結果報告・質疑・表決 定例全員協議会(本会議終了後~) |
月 | 日 | 曜日 | 区分 | 説明 |
---|---|---|---|---|
8 |
17 | 木 | 請願など受理の締切日(正午まで)、定例全員協議会(10時~)、市町村政研修会(午後) | |
18 | 金 | 議会運営委員会(10時~)議案等データ配信 | ||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | 発言通告(討論、質疑)、決算総括質疑発言通告提出期限(正午まで) ★国体炬火リレー(16時30分~吹上~伊集院) |
||
24 | 木 | 一般質問通告提出期限(正午まで) | ||
25 | 金 | 本会議 | (開会前全協)予算・決算・議案上程、質疑、表決、委員会付託 | |
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | 休会 | ||
29 | 火 | 休会 | ||
30 | 水 | 休会 | ||
31 | 木 | 休会 | ||
9 | 1 | 金 | 本会議 | 一般質問10時~ |
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 本会議 | 一般質問10時~ | |
5 | 火 | 本会議 | 一般質問10時~ | |
6 | 水 | 委員会 | 条例・予算審査特別委員会分科会(補正予算) | |
7 | 木 | 委員会 | 条例・予算審査特別委員会分科会(補正予算) | |
8 | 金 | 委員会 | 決算審査特別委員会分科会 | |
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | 委員会 | 決算審査特別委員会分科会 | |
12 | 火 | 委員会 | 決算審査特別委員会分科会 | |
13 | 水 | 委員会 | 予算・決算特別委員会分科会予備日 | |
14 | 木 | 休会 | ||
15 | 金 | 休会 | ||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 敬老の日 | ||
19 | 火 | 委員会 | 定例全員協議会(10時~) | |
20 | 水 | 委員会 | 予算・決算審査特別委員会(全体会) | |
21 | 木 | 休会 | ★国体レスリング(9時30分~開会式) | |
22 | 金 | 委員会 | 議会運営委員会(10時~)、議運結果報告等データ配信(午後) ★国体レスリング(14:00:フリースタイル表彰式) |
|
23 | 土 | 秋分の日、★国体レスリング | ||
24 | 日 | ★国体レスリング(12:30:グレコローマン表彰式・総合表彰式) | ||
25 | 月 | 休会 | ||
26 | 火 | 休会 | ||
27 | 水 | 休会 | 発言通告等締め切り(正午まで) | |
28 | 木 | 休会 | ||
29 | 金 | 本会議 | (開会前・後全協)付託事件等審査結果報告・質疑・表決追加議案上程 |
月 | 日 | 曜日 | 区分 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 木 | 陳情等提出締切(正午まで) | |
2 | 金 | 議会運営委員会(10時~)、議案等データ配信(午前中) | ||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | 議案・補正予算関係発言通告締切(正午まで) | ||
8 | 木 | 一般質問通告締切(正午まで)※九州市議会議長会定期総会(長崎市) | ||
9 | 金 | 本会議 | 全協(9時~)、議案等上程、質疑、表決、付託 | |
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | 休会 | ||
13 | 火 | 休会 | 県市議会議長会臨時総会(東京都) | |
14 | 水 | 休会 | 全国市議会議長会総会(東京都) | |
15 | 木 | 休会 | ||
16 | 金 | 本会議 | 一般質問 | |
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | 本会議 | 一般質問 | |
20 | 火 | 休会 | 定例全員協議会 | |
21 | 水 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(条例、補正予算) | |
22 | 木 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(条例、補正予算) | |
23 | 金 | 委員会 | 予算審査特別委員会予備日 | |
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | 休会 | ||
27 | 火 | 委員会 | 予算審査特別委員会(全体会) | |
28 | 水 | 委員会 | 議会運営委員会(10時~)、議案等データ配信(午後) | |
29 | 木 | 休会 | ||
30 | 金 | 休会 | ||
7 | 1 | 土 | ||
2 | 日 | |||
3 | 月 | 休会 | 発言通告締切(正午まで) | |
4 | 火 | 休会 | ||
5 | 水 | 本会議 |
全協(9時30分~、本会議終了後全協)、付託事件等審査結果報告・質疑・表決、追加議案上程 |
月 | 日 | 曜日 | 区分 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
2 | 13 | 月 | 陳情等提出締切(正午まで) | |
14 | 火 | 議会運営委員会(13時~)※いちき串木野市日置市衛生処理組合議会(9時30分~) | ||
15 | 水 | 議案発送(午前中)※南薩地区衛生管理組合議会(14時30分~) | ||
16 | 木 | |||
17 | 金 | 定例全員協議会(10時~)、議案・補正予算関係発言通告締切(正午まで) | ||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 一般質問通告締切(正午まで) | ||
21 | 火 | 本会議 | 全協(9時30分~)、議案等上程、質疑、表決、付託 | |
22 | 水 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(条例、補正予算) | |
23 | 木 | 休会 | ||
24 | 金 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(条例、補正予算) | |
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 委員会 | 予算審査特別委員会予備日 | |
28 | 火 | 委員会 | 予算審査特別委員会(全体会13時30分~) | |
3 | 1 | 水 | 委員会 | 議会運営委員会(10時~)、議案等発送 |
2 | 木 | 休会 | 施政方針・当初予算等の発言通告締切(正午まで) | |
3 | 金 | 休会 | ||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 本会議 | 全協(9時30分~)、補正予算等採決、当初予算総括質疑 | |
7 | 火 | 本会議 | 一般質問 | |
8 | 水 | 本会議 | 一般質問 | |
9 | 木 | 休会 | ||
10 | 金 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(当初予算) | |
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(当初予算) | |
14 | 火 | 休会 | 中学校卒業式・日吉学園卒業式 | |
15 | 水 | 委員会 | 総務企画・文教厚生・産業建設(当初予算) | |
16 | 木 | 委員会 | 予算審査特別委員会(予備日) | |
17 | 金 | 休会 | 定例全員協議会(10時~) | |
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 休会 | ||
21 | 火 | 休会 | ||
22 | 水 | 委員会 | 予算審査特別委員会(全体会)、議会運営委員会(特別委員会終了後~)議案等配信 | |
23 | 木 | 休会 | 小学校卒業式・日吉学園前期課程修了式 | |
24 | 金 | 休会 | ||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 休会 | 即決議案・委員長報告等(討論含む)発言通告締切(正午まで) | |
28 | 火 | 休会 | ||
29 | 水 | 本会議 | 全協(9時30分~、本会議終了後)、付託事件等審査結果報告・質疑・表決、追加議案上程 |
議会 |
会期 |
議事日程 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年第4回(12月)定例会 | 会期(PDF:72KB) | 議事日程 | |||||||
令和4年第3回(9月)定例会 | 会期(PDF:92KB) | 議事日程 | |||||||
令和4年第2回(6月)定例会 |
会期(PDF:67KB) | 議事日程 | |||||||
令和4年第1回(3月)定例会 | 会期(PDF:83KB) | 議事日程 | |||||||
令和3年第5回(12月)定例会 | 会期(PDF:71KB) | 議事日程 | |||||||
令和3年第4回(9月)定例会 | 会期(PDF:98KB) | 議事日程 | |||||||
令和3年第3回(6月)定例会 | 会期(PDF:69KB) | 議事日程 | |||||||
令和3年第2回(6月)臨時会 | 会期は6月4日の1日間 | 議事日程 | |||||||
令和3年第1回(3月)定例会 | 会期(PDF:82KB) | ||||||||
令和2年第4回(12月)定例会 |
会期(PDF:71KB) | ||||||||
令和2年第3回(9月)定例会 | 会期(PDF:78KB) | 議事日程 | |||||||
令和2年第2回(6月)定例会 | 会期(PDF:75KB) | 議事日程 | |||||||
令和2年第1回(3月)定例会 | 会期(PDF:81KB) | 議事日程 | |||||||
令和元年第5回(12月)定例会 | 会期(PDF:70KB) | 議事日程 | |||||||
令和元年第4回(9月)定例会 | 会期(PDF:72KB) | 議事日程 | |||||||
令和元年第3回(7月)臨時会 | 会議・議事日程(PDF:49KB) | ||||||||
令和元年第2回(6月)定例会 |
|||||||||
平成31年第1回(3月)定例会 |
議会 |
会期 | 議事日程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年第4回(12月)定例会 | 会期(PDF:72KB) | 議事日程 | |||||||
平成30年第3回(9月)定例会 | 会期(PDF:72KB) | 議事日程 | |||||||
平成30年第2回(6月)定例会 | 会期(PDF:70KB) | 議事日程 | |||||||
平成30年第1回(3月)定例会 | 会期(PDF:79KB) | 議事日程 | |||||||
平成29年第6回(12月)定例会 |
会期(PDF:85KB) | ||||||||
平成29年第5回(9月)定例会 |
会期(PDF:79KB) | 議事日程 | |||||||
平成29年第4回(8月)臨時会 | 会議・議事日程(PDF:39KB) | ||||||||
平成29年第3回(6月)定例会 | 会期(PDF:69KB) | 議事日程 | |||||||
平成29年第2回臨時会 |
会期・議事日程(PDF:101KB) | ||||||||
平成29年第1回(3月)定例会 | 会期(PDF:89KB) | 議事日程 | |||||||
平成28年第5回(12月)定例会 | 会期(PDF:88KB) | 議事日程 | |||||||
平成28年第4回(9月)定例会 |
|||||||||
平成28年第3回臨時会 |
|||||||||
平成28年第2回(6月)定例会 |
|||||||||
平成28年第1回(3月)定例会 |
|||||||||
平成27年第5回(12月)定例会 |
|||||||||
平成27年第4回臨時会 |
|||||||||
平成27年第3回(9月)定例会 |
|||||||||
平成27年第2回(6月)定例会 |
|||||||||
平成27年第1回(3月)定例会 |
|||||||||
平成26年第5回(12月)定例会 |
|||||||||
平成26年第4回(9月)定例会 |
|||||||||
平成26年第3回(6月)定例会 |
|||||||||
平成26年第2回臨時会 |
|||||||||
平成26年第1回(3月)定例会 |
|||||||||
平成25年第6回(12月)定例会 |
|||||||||
平成25年第5回(9月)定例会 |
|||||||||
平成25年第4回臨時会 |
|||||||||
平成25年第3回(6月)定例会 |
|||||||||
平成25年第2回臨時会 |
|||||||||
平成25年第1回(3月)定例会 |
|||||||||
平成24年第4回(12月)定例会 |
|||||||||
平成24年第3回(9月)定例会 |
|||||||||
平成24年第2回(6月)定例会 |
|||||||||
平成24年第1回(3月)定例会 |
|||||||||
平成23年第5回(12月)定例会 |
|||||||||
平成23年第4回(9月)定例会 |
|||||||||
平成23年第3回(6月)定例会 |
|||||||||
平成23年第2回(3月)定例会 |
|||||||||
平成23年第1回臨時会 |
|||||||||
平成22年第5回(12月)定例会 |
|||||||||
平成22年第4回(9月)定例会 |
|||||||||
平成22年第3回(6月)定例会 |
|||||||||
平成22年第2回定例会 |
|||||||||
平成22年第1回臨時会 |
|||||||||
平成21年第6回(12月)定例会 |
|||||||||
平成21年第5回(9月)定例会 |
|||||||||
平成21年第4回(6月)定例会 |
|||||||||
平成21年第3回臨時会 |
|||||||||
平成21年第2回臨時会 |
|||||||||
平成21年第1回(3月)定例会 |
|||||||||
平成20年第4回(12月)定例会 |
|||||||||
平成20年第3回(9月)定例会 |
|||||||||
平成20年第2回(6月)定例会 |
|||||||||
平成20年第1回(3月)定例会 |
|||||||||
平成19年第6回(12月)定例会 |
|||||||||
平成19年第5回(9月)定例会 |
|||||||||
平成19年第4回(6月)定例会 |
|||||||||
平成19年第3回臨時会 |
|||||||||
平成19年第2回(3月)定例会 |
|||||||||
平成19年第1回臨時会 |
|||||||||
平成19年第1回(1月)臨時会 |
|||||||||
平成18年第5回(12月)定例会 |
|||||||||
平成18年第4回(9月)定例会 |
|||||||||
平成18年第3回(6月)定例会 |
|||||||||
平成18年第2回(3月)定例会 |
|||||||||
平成17年第6回(12月)定例会 |
|||||||||
平成17年第3回(9月)定例会 |
|||||||||
平成17年第2回(6月)定例会 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください