| 2013年6月17日 | : | 東日本大震災の義援金受付について<総務課> |
| 2013年4月1日 | : | 市役所組織の一部見直しを行いました<総務課> |
| 2012年10月11日 | : | 東日本大震災の被災地への支援について<総務課> |
| 2011年4月25日 | : | 東日本大震災等で本市に避難されている皆さまへのお願い<総務課> |
| 2011年3月30日 | : | 東日本大震災等により被災された方の市営住宅への入居について<建設課> |
| 2013年6月18日 | : | 第1回日置市地域審議会の開催について<企画課> |
| 2013年6月18日 | : | 受注希望型指名競争入札に係る6/18公表案件(0件)<財政管財課> |
| 2013年6月17日 | : | 第1回日置市男女共同参画推進懇話会の開催について<地域づくり課> |
| 2013年6月14日 | : | 広報「ひおき」平成25年6月号を掲載しました<企画課> |
| 2013年6月14日 | : | 広報ひおき「お知らせ版第194号」を掲載しました<企画課> |
| 2013年6月13日 | : | 日置市課等経営方針を更新しました<総務課> |
| 2013年6月12日 | : | 「緊急地震速報」の情報伝達訓練の実施について<総務課> |
| 2013年6月10日 | : | 求人情報(ハローワーク伊集院)について<商工観光課> |
| 2013年6月7日 | : | 日置市・岐阜県大垣市青少年交流団員の募集について<吹上支所教育振興課> |
| 2013年5月22日 | : | 日置市橋梁長寿命化修繕計画の公表<建設課> |
更新日:2013年6月1日現在
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 23,919 (37) |
26,963 (57) |
50,882 (94) |
22,668 |
| 前月比 | -17 | -16 | -33 | -10 |
()の数字は外国人の再掲である。