更新日:2025年7月11日
ここから本文です。
成約状況は以下のとおりです。
なお、登録申込数は、売却と賃貸で重複があります。
東市来地域 | 伊集院地域 | 日吉地域 | 吹上地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
登録申込数 | 67件 | 66件 | 42件 | 117件 | 292件 |
成約数 | 38件 | 36件 | 18件 | 64件 | 156件 |
東市来地域 | 伊集院地域 | 日吉地域 | 吹上地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
登録申込数 | 34件 | 57件 | 19件 | 52件 | 162件 |
成約数 | 21件 | 44件 | 7件 | 34件 | 106件 |
現在登録している空き家バンク物件は、以下からご確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください