更新日:2026年3月31日
ここから本文です。
成約状況は以下のとおりです。
なお、登録申込数は、売却と賃貸で重複があります。
| 東市来地域 | 伊集院地域 | 日吉地域 | 吹上地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録申込数 | 77件 | 73件 | 47件 | 126件 | 323件 |
| 成約数 | 45件 | 41件 | 21件 | 80件 | 187件 |
| 東市来地域 | 伊集院地域 | 日吉地域 | 吹上地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録申込数 | 39件 | 58件 | 18件 | 57件 | 172件 |
| 成約数 | 27件 | 48件 | 7件 | 40件 | 122件 |
現在登録している空き家バンク物件は、以下からご確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください