更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先若しくは内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 4月18日 | 会費等 | 平成20年度第1回県市長会負担金 | 8,000円 | 
| 4月19日 | その他(郷土会) | 関東東市来会土産代(鹿児島茶30本) | 30,000円 | 
| 4月30日 | その他(友好都市) | 大韓民国南原市「春香祭」開幕式交流土産代(薩摩焼2枚) | 18,900円 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 合計 | 56,900円 | 
| 支出区分 | 4月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数(件) | 支出金額(円) | 件数(件) | 支出金額(円) | |
| 祝儀等 | 件 | 円 | 件 | 円 | 
| 弔慰金等 | 件 | 円 | 件 | 円 | 
| 見舞い等 | 件 | 円 | 件 | 円 | 
| 会費等 | 1件 | 8,000円 | 1件 | 8,000円 | 
| 協賛等 | 件 | 円 | 件 | 円 | 
| その他 | 2件 | 48,900円 | 2件 | 48,900円 | 
| 合計 | 3件 | 56,900円 | 3件 | 56,900円 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください