更新日:2022年7月15日
ここから本文です。
当日有権者数:39,432人
投票者数:20,074人
棄権者数:19,358人
投票率:50.91%
当日有権者数:39,432人
投票者数:20,074人
棄権者数:19,358人
投票率:50.91%
候補者氏名(党派名) | 午後9時50分確定 |
---|---|
のむら哲郎(自由民主党) | 8,696 |
のぼりたくま(参政党) | 1,491 |
西郷歩美(無所属) | 2,891 |
やなぎ誠子(立憲民主党) | 6,198 |
草尾あつし(NHK党) | 426 |
合計 | 19,702 |
開票率 | 100% |
午前0時45分確定 | |
---|---|
幸福実現党 | 53 |
日本維新の会 | 1,584.575 |
れいわ新選組 | 671.344 |
公明党 | 2042.796 |
ごぼうの党 | 64 |
立憲民主党 | 3,320.904 |
国民民主党 | 763.095 |
参政党 |
691.549 |
日本第一党 | 19 |
日本共産党 | 587.012 |
新党くにもり | 30 |
自由民主党 | 8,379.891 |
社会民主党 | 697.625 |
NHK党 | 455.203 |
維新政党・新風 | 54 |
合計 | 19,413.994 |
政党別候補者得票数については、鹿児島県発表の次の資料をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください