○日置市手数料徴収条例
平成17年5月1日
条例第61号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにするものについて徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)等に基づき処理する事務 別表第2
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2通以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、当該事務の執行の際、これを徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(発送料の徴収)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送により証明書その他の書類の送付を求める者からは、第2条第1項に規定する手数料のほかに、送達に係る料金を徴収する。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げる場合は、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならない場合
(2) 本市の住民から、公費の援助又は扶助を受けるため必要なものとして請求があった場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があった場合
(4) 官公署から請求があった場合
(5) 公用で使用する場合
(6) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、当該証明の請求があった場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めた場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の手数料徴収条例(平成12年東市来町条例第3号)、伊集院町手数料条例(平成12年伊集院町条例第22号)、日吉町手数料条例(平成12年日吉町条例第2号)又は吹上町手数料条例(平成12年吹上町条例第18号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年10月11日条例第214号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月5日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市手数料徴収条例の規定は、平成20年3月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日条例第18号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第31号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日条例第10号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月9日条例第33号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年3月2日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第32号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第4号)
この条例中別表第1及び別表第2の1の項の2 (2)エの改正規定は令和6年3月1日から、同項の2 (2)オの改正規定は同年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務の種類 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の名称 | 手数料の金額 |
1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第34条第2項(第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可の申請に係る審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1件につき750円 |
2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき86,000円 |
2 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 | |
3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき1,300円 | |
3 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄本(抄本)交付手数料 | 1通につき450円 |
戸籍の全部事項(個人事項)証明交付手数料 | 1通につき450円 | ||
2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明交付手数料 | 証明事項1件につき350円 | |
戸籍の一部事項証明交付手数料 | 証明事項1件につき350円 | ||
3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄本(抄本)交付手数料 | 1通につき750円 | |
除かれた戸籍の全部事項(個人事項)証明交付手数料 | 1通につき750円 | ||
5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき450円 | |
除かれた戸籍の一部事項証明交付手数料 | 証明事項1件につき450円 | ||
6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届書等の受理・記載事項証明書交付手数料 | 1通につき350円 | |
上質紙を用いた戸籍届出の受理証明書交付手数料 | 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円 | ||
8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 戸籍届書等の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 | |
4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の施行に関する事務 | 1 住民票写しの交付 | 住民票写し交付手数料 | 1通につき300円(多機能端末機(市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合にあっては、200円) |
2 住民票に記載した事項に関する証明 | 住民票記載事項証明書交付手数料 | 1通につき300円 | |
3 住民基本台帳の閲覧 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1件につき300円 | |
4 戸籍附票写しの交付 | 戸籍附票写し交付手数料 | 1通につき300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) | |
5 戸籍附票に記載した事項に関する証明 | 戸籍附票記載事項証明書交付手数料 | 1通につき300円 | |
5 日置市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年日置市条例第17号)の施行に関する事務 | 1 印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1件につき300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
2 印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき300円 | |
6 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき3,000円 |
2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき550円 | |
3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札再交付手数料 | 1件につき1,600円 | |
4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき340円 | |
7 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第21条の規定による所有権移転登記に係る嘱託登記手数料 | 売買に伴う登記手数料 | 1件につき5,000円(3筆までを1件とし、3筆を超えるときは、1筆増すごとに300円を加える。以下この項において同じ。) |
土地の表示変更(更正)の登記手数料 | 1件につき2,000円 | ||
登記名義人の所有権保存の登記手数料 | 1件につき2,000円 | ||
登記名義人の表示変更(更正)の登記手数料 | 1件につき2,000円 | ||
8 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第38条第1項(法第9条第3項において読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する提出書類等の写し等の交付 | 審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料 | 用紙1枚につき10円(カラーで複写又は出力した場合にあっては、用紙1枚につき20円) ただし、両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
9 その他の事務 | 1 身分証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1件につき300円 |
2 資産証明書の交付 | 資産証明書交付手数料 | 1件につき300円 | |
3 所得証明書の交付 | 所得証明書交付手数料 | 1件につき300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) | |
4 課税証明書の交付 | 課税証明書交付手数料 | 1件につき300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) | |
5 評価証明書の交付 | 評価証明書交付手数料 | 1件につき300円 | |
6 公課証明書の交付 | 公課証明書交付手数料 | 1件につき300円 | |
7 公簿、図面の閲覧 | 公簿、図面閲覧手数料 | 1件につき300円 | |
8 地籍図コピーの証明 | 地籍図コピー証明手数料 | 1件につき300円 | |
9 その他証明の交付 | その他証明の交付手数料 | 1件につき300円 |
別表第2(第2条関係)
事務の種類 | 手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 手数料の金額 | ||
1 消防法(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | |||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | ||||
(2) 貯蔵所 | ア 屋内貯蔵所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 | ||||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 | |||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||||
(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 | ||||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 | ||||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「手数料省令」という。)第1条の3に規定するものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち手数料省令第1条の4に規定するものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 880,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,200,000円 | ||||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,520,000円 | ||||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,780,000円 | ||||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 4,070,000円 | ||||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,340,000円 | ||||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 6,490,000円 | ||||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,450,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,720,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,920,000円 | ||||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,360,000円 | ||||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,740,000円 | ||||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,640,000円 | ||||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,240,000円 | ||||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 8,790,000円 | ||||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,930,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,470,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 10,900,000円 | ||||
キ 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 | ||||
ク 地下タンク貯蔵所 | (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 | |||
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 | ||||
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 26,000円 | ||||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件につき 39,000円 | ||||
シ 屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||||
(3) 取扱所 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 | |||
イ 屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 | ||||
ウ 第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 | ||||
エ 第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 | ||||
オ 移送取扱所 | (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件につき 21,000円 | |||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 87,000円 | ||||
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
カ 一般取扱所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | |||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | ||||
3 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
(2) 貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、手数料省令第2条で定める場合には、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
(3) 取扱所 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
4 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 | (1) 製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
(2) 貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
イ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
(3) 取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
(4) 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | ||||
(5) 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | |||
イ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | ||||
(6) 取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | ||||
5 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | ||||
6 法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査 | (1) 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | (ア) 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |
(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||||
(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | ||||
(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
イ 水圧検査 | (ア) 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |||
(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||||
(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | ||||
(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
ウ 基礎・地盤検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 420,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 560,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 730,000円 | ||||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 960,000円 | ||||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,090,000円 | ||||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,660,000円 | ||||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,900,000円 | ||||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,120,000円 | ||||
エ 溶接部検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 530,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 680,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,030,000円 | ||||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,410,000円 | ||||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,780,000円 | ||||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,430,000円 | ||||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,190,000円 | ||||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,800,000円 | ||||
オ 岩盤タンク検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 9,320,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 12,600,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 17,300,000円 | ||||
(2) 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
イ 水圧検査 | この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
ウ 基盤・地盤検査 | この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
エ 溶接部検査 | この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
オ 岩盤タンク検査 | この項の(1)のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
7 法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 320,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 460,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 750,000円 | ||||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,020,000円 | ||||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,300,000円 | ||||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,150,000円 | ||||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,870,000円 | ||||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,460,000円 | ||||
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,690,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,230,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,830,000円 | ||||
(3) 移送取扱所 | ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 70,000円 | |||
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
